大家好,今天来为大家分享口袋妖怪冷门战士阵容搭配的一些知识点,和口袋妖怪493版中种族值高的冷门强宠的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:

3妙蛙花フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525

6喷火龙リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

9水箭龟カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530

38九尾キュウコン Niales 73 76 75 81 100 100 505

55哥达鸭ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500

59风速狗ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555

62快泳蛙ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500

68怪力カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505

73*刺水母ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515

78烈焰马ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500

89臭臭泥ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

91铁甲贝パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525

94耿鬼ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500

103椰蛋树ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520

121宝石海星スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520

123飞天螳螂ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

127大甲カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500

130暴鲤龙ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

131乘龙ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535

134水精灵シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525

135雷精灵サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525

136火精灵ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525

142化石翼龙プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

143卡比兽カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540

144急冻鸟フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145闪电鸟サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146火焰鸟ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149快龙カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

150超梦ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680

151梦幻ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600

154大菊花メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525

157火暴兽バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534

160大力鳄オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530

169叉字蝠クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

181电龙デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500

186牛蛙君ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500

196太**灵エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525

197月精灵ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

208大钢蛇ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510

212巨钳螳螂ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500

213壶壶ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505

214赫拉克罗斯ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500

217圈圈熊リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500

229黑鲁加ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500

230刺龙王キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540

232顿甲ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500

233 3D龙2ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515

242幸福蛋ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540

243雷公ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580

244炎帝エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580

245水君スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580

248班吉拉バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600

249洛奇亚ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250凤王ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

251雪拉比セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600

254蜥蜴王ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530

257火焰鸡バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530

260巨沼怪ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535

282沙奈朵サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

289请假王ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670

306波士可多拉ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530

321吼鲸王ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500

330沙漠蜻蜓フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520

344念力土偶ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500

350美纳斯ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540

365帝牙海狮トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530

373暴蝾螈ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

376巨金怪メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600

377雷吉洛克レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580

378雷吉艾斯レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580

379雷吉斯奇鲁レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580

380拉帝亚斯ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600

381拉帝欧斯ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600

382盖欧卡カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670

383固拉多グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670

384烈空坐レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

385基拉祈ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386代欧奇希斯デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600

389土台龟ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525

392烈焰猴ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534

395帝王拿波エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530

405伦琴猫レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523

407罗丝雷朵ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505

430乌鸦头头ドンカラス Honcrow 100 125 52 105 52 71 505

437青铜钟ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

445烈咬陆鲨ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600

448路卡利欧ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525

450河马兽カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525

452龙王蝎ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500

461玛狃拉マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510

462自爆磁怪ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535

463大舌舔ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515

464超铁暴龙ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535

465巨蔓藤モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535

466电击魔兽エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540

467鸭嘴焰龙ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540

468**基斯トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469梅卡阳玛メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

470叶精灵リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525

471冰精灵グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525

472天蝎王グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

473象牙猪マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530

474 3D龙ZポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535

475艾路雷朵エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

476大朝北鼻ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525

477夜黑魔人ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

480由克希ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580

481艾姆利多エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580

482亚克诺姆アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580

483帝牙卢卡ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680

484帕路奇犽パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680

485席多蓝恩ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600

486雷吉奇卡斯レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670

487骑拉帝纳ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680

488克雷色利亚クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600

490玛纳霏マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491达克莱伊ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600

492洁咪シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

493阿尔宙斯アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720

口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:

3妙蛙花フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525

6喷火龙リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

9水箭龟カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530

38九尾キュウコン Niales 73 76 75 81 100 100 505

55哥达鸭ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500

59风速狗ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555

62快泳蛙ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500

68怪力カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505

73*刺水母ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515

78烈焰马ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500

89臭臭泥ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

91铁甲贝パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525

94耿鬼ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500

103椰蛋树ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520

121宝石海星スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520

123飞天螳螂ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

127大甲カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500

130暴鲤龙ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

131乘龙ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535

134水精灵シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525

135雷精灵サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525

136火精灵ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525

142化石翼龙プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

143卡比兽カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540

144急冻鸟フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145闪电鸟サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146火焰鸟ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149快龙カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

150超梦ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680

151梦幻ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600

154大菊花メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525

157火暴兽バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534

160大力鳄オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530

169叉字蝠クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

181电龙デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500

186牛蛙君ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500

196太**灵エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525

197月精灵ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

208大钢蛇ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510

212巨钳螳螂ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500

213壶壶ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505

214赫拉克罗斯ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500

217圈圈熊リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500

229黑鲁加ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500

230刺龙王キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540

232顿甲ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500

233 3D龙2ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515

242幸福蛋ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540

243雷公ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580

244炎帝エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580

245水君スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580

248班吉拉バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600

249洛奇亚ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250凤王ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

251雪拉比セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600

254蜥蜴王ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530

257火焰鸡バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530

260巨沼怪ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535

282沙奈朵サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

289请假王ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670

306波士可多拉ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530

321吼鲸王ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500

330沙漠蜻蜓フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520

344念力土偶ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500

350美纳斯ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540

365帝牙海狮トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530

373暴蝾螈ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

376巨金怪メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600

377雷吉洛克レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580

378雷吉艾斯レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580

379雷吉斯奇鲁レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580

380拉帝亚斯ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600

381拉帝欧斯ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600

382盖欧卡カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670

383固拉多グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670

384烈空坐レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

385基拉祈ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386代欧奇希斯デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600

389土台龟ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525

392烈焰猴ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534

395帝王拿波エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530

405伦琴猫レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523

407罗丝雷朵ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505

430乌鸦头头ドンカラス Honcrow 100 125 52 105 52 71 505

437青铜钟ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

445烈咬陆鲨ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600

448路卡利欧ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525

450河马兽カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525

452龙王蝎ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500

461玛狃拉マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510

462自爆磁怪ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535

463大舌舔ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515

464超铁暴龙ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535

465巨蔓藤モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535

466电击魔兽エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540

467鸭嘴焰龙ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540

468**基斯トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469梅卡阳玛メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

470叶精灵リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525

471冰精灵グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525

472天蝎王グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

473象牙猪マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530

474 3D龙ZポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535

475艾路雷朵エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

476大朝北鼻ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525

477夜黑魔人ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

480由克希ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580

481艾姆利多エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580

482亚克诺姆アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580

483帝牙卢卡ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680

484帕路奇犽パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680

485席多蓝恩ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600

486雷吉奇卡斯レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670

487骑拉帝纳ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680

488克雷色利亚クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600

490玛纳霏マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491达克莱伊ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600

492洁咪シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

493阿尔宙斯アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720

OK,关于口袋妖怪冷门战士阵容搭配和口袋妖怪493版中种族值高的冷门强宠的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。