一、NBA开拓者主力队员的球衣号

10乔尔-普里茨比拉中锋 1979-10-10 2.16米 115.7公斤 College- Minnesota

11塞尔吉奥-罗德里格斯后卫 1986-06-12 1.91米 76.2公斤 From- Spain

12拉马库斯-阿尔德里奇前锋-中锋 1985-07-19 2.11米 111.1公斤 College- Texas

2史蒂芬-布雷克后卫 1980-02-26 1.91米 78.0公斤 College- Maryland

23达瑞尔斯-迈尔斯前锋 1981-10-09 2.06米 100.7公斤 High School- East St. Louis HS(IL)

24维克顿-瓦夫后卫 1985-07-21 1.96米 95.3公斤 College- Florida State

25特拉维斯-奥特劳前锋 1984-09-18 2.06米 97.5公斤 High School- Starkville HS(MS)

33詹姆斯-琼斯前锋 1980-10-04 2.03米 99.8公斤 College- Miami(Fla.)

4乔什-麦克罗伯茨前锋 1987-02-28 2.08米 108.9公斤 College- Duke

44钱宁-弗莱中锋 1983-05-17 2.11米 112.5公斤 College- Arizona

52格雷格-奥登中锋 1988-01-22 2.13米 113.4公斤 College- Ohio State

7布兰顿-罗伊后卫 1984-07-23 1.98米 103.9公斤 College- Washington

8马特尔-韦伯斯特前锋-后卫 1986-12-04 2.01米 103.9公斤 High School- Seattle Prep HS(WA)

9里夫-拉弗伦茨前锋 1976-05-29 2.11米 111.1公斤 College- Kansas

这是他们全队的资料~望您能满意!