1、1***(时间)凉州(地点)马腾(武将)

2、1***(时间)凉州(地点)韩遂(武将)

3、1***(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)

4、1***(时间)并州(地点)刘备(武将)

5、1***(时间)并州(地点)关羽(武将)

6、1***(时间)并州(地点)张飞(武将)

7、1***(时间)幽州(地点)高览(武将)

8、1***(时间)幽州(地点)袁熙(武将)

9、1***(时间)幽州(地点)陈震(武将)

《三国志2霸王的大陆》武器分配:

张飞,武98(比关羽高在三国游戏中不常见),武器:蛇矛

武将带自己的专属武器肯定没错,吕布带方天画戟,张飞带蛇矛之类的都不用去动他。

2、赵云,武:97,武器:狼牙枪/青釭剑,防具:圣者之衣

8大武将只有赵云德超过90,非常有用,赵云不带兵都能杀退5—6支部队,武力50以下的武将带领士兵几乎伤不到他。

除了德太低不能带圣者之衣,同赵云。

3、许褚,武97,武器:倚天剑/七星剑

因为龙牙刀的重量,佩戴后会降低速度

1、189西安阳 56 40 75 62 33 020杨阜

2、189幽州 54 53 78 65 67 000陈震

3、189** 80 65 50 61 58 000任双

4、189长安 80 60 48 68 52 020宋宪

5、189新野 84 68 49 54 30 000陈阑

6、189洛阳 70 72 52 64 60 020候成

7、189冀州 69 60 38 70 42 000高干

8、189青州 79 61 46 69 30 020张南

9、189成都 37 38 86 85 79 020董允

10、189汉中 53 32 78 77 74 000阎圃

11、189云南 46 37 87 68 83 000吕凯

12、189衡阳 73 65 40 63 18 000吕旷

13、189荆州 60 33 84 71 87 000伊籍

14、189豫州 72 60 71 78 72 020李典

15、189兖州 59 34 96 92 74 040荀或★

16、189徐州 51 46 74 71 92 020孙乾

17、189郁林 96 52 08 49 10 020郛览

18、189零陵 53 51 36 58 47 000刘度

19、189长沙 50 41 21 58 20 000韩玄

20、189江夏 70 23 80 81 65 000吕范

21、189扬州 79 65 58 75 42 000贾华

22、189建业 51 40 79 69 71 000虞翻

23、189建安 50 21 74 73 48 000严峻

24、190西安阳 71 51 54 74 77 000田畴

25、190并州 70 34 74 68 84 000简雍

26、190幽州 98 97 86 77 94 040赵云★

27、190辽东 79 64 62 63 69 020公孙康

28、190** 81 76 74 83 75 020郝昭▲

29、190长安 80 65 38 53 42 020史焕

30、190新野 59 41 84 64 58 020荆越

31、190洛阳 94 74 50 58 43 020胡车儿

32、190冀州 47 34 91 68 43 020许攸▲

33、190青州 87 80 21 65 36 020武安国▲

34、190成都 64 42 77 89 84 000王累

35、190汉中 51 61 49 69 53 020张卫

36、190永昌 70 63 49 67 50 020董茶奴

37、190云南 63 51 56 66 58 020高定

38、190涪陵 59 70 55 75 80 020尚龙

39、190衡阳 89 81 53 67 65 020文*▲

40、190荆州 91 84 61 72 59 020周仓▲

41、190豫州 97 96 26 93 39 020典韦★

42、190兖州 40 22 92 89 70 020程昱▲

43、190兖州 93 91 50 88 47 020徐晃★

44、190徐州 61 40 73 77 80 000糜竺

45、190零陵 87 80 13 65 41 020刑道荣▲

46、190交州 78 76 45 60 63 000谭雄

47、190江夏 94 93 60 84 79 020甘宁★

48、190扬州 90 77 40 70 60 020朱然

49、190扬州 63 27 85 64 80 000华歆

50、190建业 44 32 64 69 66 020陆绩

51、191** 82 62 22 67 50 020韩琪

52、191洛阳 70 62 47 49 38 020蔡阳

53、191新野 64 38 89 70 79 020荆良

54、191长安 84 74 49 59 30 020雷薄

55、191冀州 83 89 43 67 56 040张颌▲

56、191青州 84 69 16 65 27 020淳于琼

57、191豫州 95 97 33 88 60 020许褚★

58、191成都 83 37 69 60 61 020扬洪

59、191汉中 81 72 40 64 43 020申耽

60、191云南 79 68 37 58 40 020雍圃

61、191衡阳 38 36 52 70 87 000李硅

62、191徐州 76 55 47 68 63 020糜芳

63、191郁林 72 54 79 74 70 020周鲂

64、191扬州 87 82 33 78 60 020周泰▲

65、191建业 55 37 64 68 44 020薛综

66、191建安 41 36 52 71 65 020程乘

67、191凉州 79 63 47 63 70 000庞柔

68、192西安阳 44 42 65 73 59 040崔琰

69、192幽州 75 58 21 61 36 020韩猛

70、192** 69 58 34 61 65 040崔谅

71、192长安 80 63 57 61 63 020吕度

72、192洛阳 60 35 39 60 64 000任峻

73、192冀州 67 35 86 79 83 020辛昆

74、192青州 80 58 32 68 23 020马延

75、192云南 89 85 20 68 32 040鄂焕▲

76、192荆州 73 74 96 67 80 040徐庶★

77、192豫州 84 80 36 70 40 020牛金▲

78、192兖州 49 36 97 90 87 040郭嘉★

79、192长沙 95 94 42 58 26 020魏延★

80、192江夏 77 60 55 67 61 000苏飞

81、192交州 70 57 47 59 63 020留平

82、192投孙策 70 87 98 98 96 040周瑜★

83、192建业 88 84 70 73 69 040朱恒▲

84、193投马腾 97 97 52 99 76 040马超★

85、193凉州 95 94 60 79 76 020庞德★

86、193** 90 77 45 71 51 040韩德

87、193长安 80 70 31 57 36 020纪灵

88、193冀州 65 54 60 83 67 020辛评

89、193青州 70 54 39 75 48 020尹楷

90、193成都 87 82 75 68 81 040李严▲

91、193汉中 73 62 38 64 70 000尹赏

92、193云南 75 77 56 70 69 020张严

93、193衡阳 59 34 82 63 70 020王粲

94、193豫州 92 90 84 90 90 040张辽★

95、193兖州 58 42 74 69 39 020蒋干

96、193郁林 82 63 42 62 59 020朱灵

97、193长沙 90 96 64 78 75 070黄忠★

98、193江夏 83 74 55 76 70 020徐盛▲

99、193扬州 40 39 95 89 93 040鲁肃★

100、193建业 37 48 83 77 72 000万或

101、193新野 84 71 48 67 74 020王平

102、193涪陵 81 67 65 75 55 020张翼

103、193兖州 57 40 43 57 68 020韦康

104、194投马腾 90 88 63 89 52 020马岱★

105、194荆州 71 62 99 96 95 040诸葛亮★

106、194豫州 69 64 98 90 90 040司马懿★

107、194建业 89 68 50 72 52 020董袭

108、194扬州 54 48 94 93 94 040诸葛瑾★

109、194云南 70 62 38 58 40 020金环结

110、194青州 51 30 72 76 49 020荀湛

111、194冀州 81 50 36 69 27 020吕翔

112、194兖州 71 64 86 86 70 040郭淮

113、194江夏 74 63 56 65 49 020全琼

114、194永昌 88 87 29 53 71 040孟获▲

115、195凉州 88 81 21 66 56 040越吉▲

116、195投马腾 81 67 39 83 63 020马铁

117、195青州 88 58 37 73 42 040蒋义渠

118、195长安 68 36 38 62 41 000王忠

119、195汉中 88 51 22 74 70 020马遵

120、195涪陵 54 18 85 61 84 020费帏

121、195新野 69 45 84 70 80 040邓芝

122、195长沙 82 70 33 76 38 020李异

123、196投夏侯渊67 44 14 71 53 040夏侯琳

124、196洛阳 60 50 93 73 82 040杨修★

125、196江夏 68 39 98 64 73 040庞统★

126、196荆州 45 45 94 73 88 020马良★

127、196衡阳 76 80 89 72 74 040马谡▲

128、196永昌 78 69 40 61 65 040孟优

129、196成都 47 47 79 77 60 040杨仪

130、196涪陵 80 62 55 68 59 020高翔

131、196云南 70 57 67 65 52 040朱褒

132、196冀州 72 45 82 60 61 040陈琳

133、196辽东 42 24 82 61 41 040王建

134、197投马腾 70 62 40 85 63 020马休

135、197投孙策 82 83 88 99 95 040孙权▲

136、197扬州 52 46 83 73 71 020顾雍

137、197云南 71 64 15 39 40 040阿会喃★★★★

138、198投关羽 88 84 60 85 70 040关平▲

139、198扬州 90 86 53 88 62 040凌统▲

140、198豫州 42 37 91 71 93 040刘哗

141、198涪陵 53 44 90 71 86 040蒋琬

142、198永昌 98 80 26 51 65 040兀突骨▲

143、198辽东 87 76 20 57 10 070公孙渊

144、199投刘备 84 73 55 83 69 040刘封

145、199投孙策 90 84 26 88 55 020孙诩▲

146、199辽东 70 33 81 77 40 020贾范

147、199建业 75 87 93 85 91 040吕蒙★

148、200投曹操 85 70 84 86 80 020曹真▲

149、200凉州 79 75 75 57 61 040雅丹

150、200豫州 88 87 58 73 60 040孙礼▲

151、200洛阳 90 89 13 81 38 040王双▲

152、200扬州 65 77 97 88 83 070陆逊★

153、200建业 40 39 80 82 53 020步隙

154、201投曹操 91 72 42 84 63 040曹休

155、202投曹操 80 77 79 92 88 040曹丕▲

156、203投张飞 92 90 55 87 52 040张苞▲

157、203投曹操 94 88 44 85 31 040曹彰▲

158、203投夏侯敦83 57 36 75 50 040夏侯兰

159、204投曹操 37 41 91 83 68 020曹植

160、204投关羽 92 88 68 87 66 040关兴▲

161、205投曹操 30 34 32 80 79 000曹熊

162、205投关羽 94 83 58 85 60 040关索▲

163、208投司马懿84 85 89 83 80 070司马师▲

164、208投夏侯敦94 86 64 84 66 070夏侯霸▲

165、208长安 89 87 90 78 68 070邓艾▲

166、209投司马懿76 71 90 89 89 070司马昭

167、209长安 80 70 92 80 74 070钟会

168、209** 80 92 94 75 75 070姜维★

169、210投曹丕 73 79 84 89 60 070曹睿

170、210投诸葛亮77 86 84 85 90 070诸葛瞻

171、210投诸葛瑾61 71 95 81 81 070诸葛格▲

172、189并州 97 97 84 99 88 20关羽★

173、189兖州 82 84 89 100 97 20曹操君主

174、197投孙策 82 83 88 99 95 40孙权

175、208投司马懿84 85 89 83 80 70司马师

176、210投诸葛亮77 86 84 85 90 70诸葛瞻

177、192投孙策 70 87 98 98 96 40周瑜

1、霸王的大陆武将出场时间地点参考如下:190成都6442778984000王累。190汉中5161496953020张卫。190永昌7063496750020董茶奴。190云南6351566658020高定。

2、霸王的大陆武将出场时间:190成都6442778984000王累。190汉中5161496953020张卫。190永昌7063496750020董茶奴。190云南6351566658020高定。

3、赵云190年的时候会出现在幽州,而典韦190年则在豫州,黄忠193年出现在长沙,张辽193年出现在豫州,许褚则是191年在豫州出现,徐晃191年在兖州。

4、年(时间)凉州(地点)马腾(武将)。1***(时间)凉州(地点)韩遂(武将)。1***(时间)西安阳(地点)杨阜(武将)。1***(时间)并州(地点)刘备(武将)。

5、高览(武将)1***(时间)幽州(地点)袁熙(武将)1***(时间)幽州(地点)陈震(武将)相关介绍:《三国志2霸王大陆》中武将的属*除了三国系列游戏中常见的武力、智力等数据,还包括等级、忠诚度等可变属*。

6、赵云,在190年,出现在幽州,191年张合会出现在冀州。193年庞德会出现在凉州,**和长。分别在209和208年会出现姜维和邓艾。建业198年出现吕蒙。扬州:191年周泰、193年鲁肃、198年凌统、200年陆逊。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!